CBRG-Seri 72.5kV Sèch-Type Capasitif Porselèn Bushing (Through-Rod Tip)
CBRG-72.5kV Seri Sèch-Type Kapasitif Porselèn Bushings (Atravè-Tip Rod) yo se aparèy koneksyon wo -vòltaj ki fèt pou sistèm 72.5kV. Sèvi ak izolasyon ekstèn pòslèn tradisyonèl yo, yo ofri ekselan pèfòmans elektrik ak estabilite mekanik. Seri sa a gen ladan konfigirasyon estanda (CBRG) ak konfigirasyon pwolonje -longè (CBRGL), ak kouran nominal ki kouvri 630A a 2500A. Yo apwopriye pou manje kondiktè-atravè aplikasyon nan estasyon, switchgear, ak divès kalite enstalasyon elektrik wo-vòltaj.
Espesifikasyon teknik
| Kalite estanda (San yo pa estrikti aliye CT) | |||||
| Atik paramèt | CBRG-72.5/630 | CBRG-72.5/1250 | CBRG-72.5/1600 | CBRG-72.5/2000 | CBRG-72.5/2500 |
| Voltaj nominal (Ur) | 72.5 kV | 72.5 kV | 72.5 kV | 72.5 kV | 72.5 kV |
| Kouran nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distans ranpe | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Altitid | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Faktè Dissipation Dielectric (tanδ) | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% |
| Materyèl izolasyon ekstèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn |
| Egzeyat pasyèl (nan 1.5Um/√3) | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC |
| Koulè | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri |
| Pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Konfòmite estanda | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Materyèl Tèminal | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating |
| Longè total (apeprè) | 1719±20 milimèt | 1734±20 milimèt | 1734±20 milimèt | 1734±20 milimèt | 1764±20 milimèt |
| Kalite CT-Prepare (Ak Estrikti Montaj CT) | |||||
| Atik paramèt | CBRGL-72.5/630 | CBRGL-72.5/1250 | CBRGL-72.5/1600 | CBRGL-72.5/2000 | CBRGL-72.5/2500 |
| Voltaj nominal (Ur) | 72.5 kV | 72.5 kV | 72.5 kV | 72.5 kV | 72.5 kV |
| Kouran nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distans ranpe | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Altitid | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Faktè Dissipation Dielectric (tanδ) | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% |
| Materyèl izolasyon ekstèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn |
| Egzeyat pasyèl (nan 1.5Um/√3) | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC |
| Koulè | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri |
| Pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Konfòmite estanda | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Materyèl Tèminal | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating |
| Longè total (apeprè) | 2119±20 milimèt | 2134±20 milimèt | 2134±20 milimèt | 2134±20 milimèt | 2164±20 milimèt |
Baj popilè: 72.5kv porselèn loje baton kalite bushing, Lachin 72.5kv porselèn loje baton kalite bushing manifaktirè, Swèd, faktori


