40.5kV Pòslèn Loje Kab Antre Kalite Bushing
Kouvèti transfòmatè 40.5kV trase-tip plon an gen yon kay porselèn solid ki fèt pou kab serye-atravè koneksyon nan transfòmatè pouvwa. Enjenyè pou aplikasyon vòltaj mwayen -, kousin sa a asire eksepsyonèl izolasyon elektrik ak estabilite mekanik nan kondisyon fonksyònman ki difisil. Eksteryè porselèn bay pwoteksyon siperyè sifas kont estrès anviwònman an, polisyon, ak ekspoze UV, pandan y ap optimize konstriksyon entèn la garanti pèt dyelèktrik ki ba ak minimòm egzeyat pasyèl. Ideyal pou enfrastrikti griy ak estasyon endistriyèl yo, li konfòm ak estanda IEC 60137 epi li bay pèfòmans alontèm-nan divès altitid ak kondisyon klimatik. Disponib nan plizyè distans creepage ak konfigirasyon tèminal pou satisfè kondisyon espesifik kliyan yo.
| Modèl | CBRG-40.5/630 | CBRG-40.5/1250 | CBRGL-40.5/630 | CBRGL-40.5/1250 |
| nominal vòltaj Ur (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Aktyèl nominal Ir (A) | 630 | 1250 | 630 | 1250 |
| Distans koule (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Altitid (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Faktè pèt Dielectric (tanδ) | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% |
| Materyèl izolasyon ekstèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn | Pòslèn |
| Egzeyat Pasyèl nan 1.5 Um / √3 kV (pC) |
Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 |
| Koulè | Brown | Brown | Brown | Brown |
| Tansyon rezistans frekans pouvwa (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Materyèl tèminal | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating |
| Konfòmite estanda | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Longè total (mm) | 1160±20 | 1180±20 | 1530±20 | 1550±20 |
Baj popilè: 40.5kv porselèn loje kab antre kalite bushing, Lachin 40.5kv porselèn loje kab antre kalite bushing manifaktirè, Swèd, faktori



