FBRG-40.5kV Seri Kalite sèk Capasitif Bouch konpoze
FBRG-40.5kV Seri Sèch-Type Capasitif Composite Bushings yo se metikulman Enjenieri, segondè-konpozan elektrik pèfòmans ki fèt pou operasyon serye nan transmisyon pouvwa 40.5kV ak sistèm distribisyon. Fanmi pwodwi sa a gen ladann konfigirasyon estanda (FBRG) ak konfigirasyon pwolonje -longè (FBRGL), ak evalyasyon aktyèl ki kouvri 630A a 1250A. Yo depreferans adapte pou yon pakèt aplikasyon, ki gen ladan koneksyon kab-a nan estasyon, switchgear, transfòmatè, ak divès kalite enstalasyon ekipman pouvwa deyò.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRGL-40.5/630 | FBRGL-40.5/1250 |
| Voltaj nominal (Ue/Ur) | 40.5 kV | 40.5 kV | 40.5 kV | 40.5 kV |
| Kouran nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 630 A | 1250 A |
| Distans ranpe | (pa espesifye) | 1256 mm | (pa espesifye) | 1256 mm |
| Altitid | (pa espesifye) | 1000 m | (pa espesifye) | 1000 m |
| Faktè Dissipation Dielectric (tanδ) | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% |
| Materyèl izolasyon ekstèn | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone |
| Egzeyat pasyèl (1.5Um/√3) | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC | Mwens pase oswa egal a 10 pC |
| Koulè | Gri | Gri | Gri | Gri |
| Pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj | 95 kV | 95 kV | 95 kV | 95 kV |
| Konfòmite estanda | IEC60137 | IEC60137 | IEC60137 | IEC60137 |
| Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj | 200 kV | 200 kV | 200 kV | 200 kV |
| Materyèl Tèminal | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating | Copper fèblan plating |
| Longè total (apeprè) | 1060±20 milimèt | 1430±20 milimèt | 1450±20 milimèt | 1450±20 milimèt |
| Lòt dimansyon (anfile kab, elatriye) | gade dyagram | gade dyagram | gade dyagram | gade dyagram |
Baj popilè: 40.5kv konpoze loje kab antre kalite bushing, Lachin 40.5kv konpoze loje kab antre kalite bushing manifaktirè, Swèd, faktori



