FBRG-40.5kV Lojman Composite Feed-Through Bushing
FBRG-40.5kV seri lojman konpoze manje-atravè bushings yo fèt pou mwayen ak wo -transmisyon pouvwa vòltaj ak sistèm distribisyon. Yo apwopriye pou estasyon, switchgear, ak koneksyon ekipman deyò nan yon vòltaj nominal nan 40.5 kV. Prezante yon gwo-kawotchou silikone konpoze lojman, kousin yo ofri ekselan idrofobi, rezistans polisyon flach, ak kapasite move tan. Yo fèt pou operasyon serye alontèm nan anviwònman difisil deyò nan altitid jiska 1000 mèt.
Seri sa a kouvri yon seri aktyèl soti nan 630 A rive 6300 A. Tout varyant prezante yon enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj nan 200 kV, yon frekans pouvwa kenbe tèt ak vòltaj nan 95 kV, ak yon nivo egzeyat pasyèl kontwole nan 10 pC, asire pèfòmans izolasyon serye. Kouvèti yo gen yon konsepsyon jeneral kontra enfòmèl ant, ak longè enstalasyon optimize dapre evalyasyon aktyèl la, fasilite entegrasyon sistèm fasil ak aranjman espasyal.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40.5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40.5/5000 |
| Voltaj nominal (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Kouran nominal (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Longè total (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Distans Flux (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Rezistans frekans pouvwa (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Rezistans enpilsyon zèklè (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Egzeyat pasyèl nan 1.5Um/√3 (pC) | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 |
| Faktè Pèt Dielectric (tanδ) | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.5% |
| Altitid (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Materyèl izolasyon ekstèn | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone | Kawotchou silikone |
| Materyèl Tèminal | Kwiv fèblan-plake | Kwiv fèblan-plake | Kwiv fèblan-plake | Kwiv fèblan-plake | Kwiv fèblan-plake | Kwiv fèblan-plake | Kwiv fèblan-plake | Kwiv fèblan-plake |
| Konfòmite estanda | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Koulè | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri | Gri |
Baj popilè: 40.5kv afich loje baton tip coussinet, Lachin 40.5kv konpoze loje baton tip coussinet manifaktirè, Swèd, faktori


